Marca | Modelo | Colores | Papel Max. CM | Impresion Max. CM | Velocidad Máx | Largo en MM | Ancho en MM | Alto en MM | Peso en KG | Prod. Comienza | Prod. Termina | Hecho en |
Miller | MP 104-2 | 2 | 72x104 | 71x103 | 13000 | 6420 | 1990 | 1993 | USA | |||
Miller | MP 104-4 | 4 | 72x104 | 71x103 | 13000 | 6778 | USA | |||||
Miller | MP 104-5 | 5 | 72x104 | 71x103 | 13000 | 9957 | USA | |||||
Miller | MP 104-6 | 6 | 72x104 | 71x103 | 13000 | 11136 | USA | |||||
Miller | MP 104-7 | 7 | 72x104 | 71x103 | 13000 | 12315 | USA | |||||
Miller | MP 104-8 | 8 | 72x104 | 71x103 | 13000 | 13494 | USA | |||||
Miller | MP 94-2 | 2 | 65x94 | 64x93 | 13000 | 5978 | USA | |||||
Miller | MP 94-4 | 4 | 65x94 | 64x93 | 13000 | 8118 | USA | |||||
Miller | MP 94-5 | 5 | 65x94 | 64x93 | 13000 | 9188 | USA | |||||
Miller | MP 94-6 | 6 | 65x94 | 64x93 | 13000 | 10258 | USA | |||||
Miller | SC 29 | 1 | 52x74 | 51x73 | 13000 | 2739 | 1980 | USA | ||||
Miller | SC 36 | 1 | 65x92 | 64x91 | 12000 | 2670 | USA | |||||
Miller | TP 104 C3 Unimatic | 5 | 72x104 | 71x103 | 13000 | 1989 | USA | |||||
Miller | TP 104 S 5C | 5 | 72x104 | 71x103 | 13000 | 1989 | 1992 | USA | ||||
Miller | TP 104-2 | 2 | 72x104 | 71x103 | 13000 | 6420 | 1984 | 1989 | USA | |||
Miller | TP 104-2 C | 2 | 72x104 | 71x103 | 13000 | 6420 | 1986 | 1991 | USA | |||
Miller | TP 104-3 | 3 | 72x104 | 71x103 | 13000 | 7599 | USA | |||||
Miller | TP 104-4 | 4 | 72x104 | 71x103 | 13000 | 8778 | USA | |||||
Miller | TP 104-4 +L | 4 | 72x104 | 71x103 | 13000 | 1992 | USA | |||||
Miller | TP 104-5 | 5 | 72x104 | 71x103 | 13000 | 9957 | USA | |||||
Miller | TP 104-6 | 6 | 72x104 | 71x103 | 13000 | 11136 | USA | |||||
Miller | TP 104-7 | 7 | 72x104 | 71x103 | 13000 | 12315 | USA | |||||
Miller | TP 104-8 | 8 | 72x104 | 71x103 | 13000 | 13494 | USA | |||||
Miller | TP 29S-1 | 1 | 52x74 | 51x73 | 12000 | 3879 | 1983 | USA | ||||
Miller | TP 29S-2 | 2 | 52x74 | 51x73 | 12000 | 4904 | USA | |||||
Miller | TP 29S-3 | 3 | 52x74 | 51x73 | 12000 | 5929 | USA | |||||
Miller | TP 29S-4 | 4 | 52x74 | 51x73 | 12000 | 6954 | USA | |||||
Miller | TP 29S-5 | 5 | 52x74 | 51x73 | 12000 | 7979 | USA | |||||
Miller | TP 29S-6 | 6 | 52x74 | 51x73 | 12000 | 9004 | USA | |||||
Miller | TP 32S (Sumitomo) | 2 | 61x82 | 60x81 | 10000 | 1982 | USA | |||||
Miller | TP 32S-1 | 1 | 61x82 | 60x81 | 10000 | 4670 | USA | |||||
Miller | TP 32S-2 | 2 | 61x82 | 60x81 | 10000 | 5740 | USA | |||||
Miller | TP 32S-3 | 3 | 61x82 | 60x81 | 10000 | 6810 | USA | |||||
Miller | TP 32S-4 | 4 | 61x82 | 60x81 | 10000 | 7880 | USA | |||||
Miller | TP 32S-5 | 5 | 61x82 | 60x81 | 10000 | 8950 | USA | |||||
Miller | TP 32S-5 C | 5 | 65x83 | 1981 | USA | |||||||
Miller | TP 32S-6 | 6 | 61x82 | 60x81 | 10000 | 10020 | USA | |||||
Miller | TP 36S S-1 | 1 | 65x94 | 64x93 | 10000 | 4745 | USA | |||||
Miller | TP 36S S-2 | 2 | 65x94 | 64x93 | 10000 | 5815 | 1978 | 1984 | USA | |||
Miller | TP 36S S-3 | 3 | 65x94 | 64x93 | 10000 | 6885 | USA | |||||
Miller | TP 36S S-4 | 4 | 65x94 | 64x93 | 10000 | 7955 | USA | |||||
Miller | TP 36S S-5 | 5 | 65x94 | 64x93 | 10000 | 9025 | USA | |||||
Miller | TP 36S S-6 | 6 | 65x94 | 64x93 | 10000 | 10095 | USA | |||||
Miller | TP 36S-1 | 1 | 65x92 | 64x91 | 10000 | 4745 | USA | |||||
Miller | TP 36S-2 | 2 | 65x92 | 64x91 | 10000 | 5815 | 1981 | 1991 | USA | |||
Miller | TP 36S-3 | 3 | 65x92 | 64x91 | 10000 | 6885 | USA | |||||
Miller | TP 36S-4 | 4 | 65x92 | 64x91 | 10000 | 7955 | USA | |||||
Miller | TP 36S-5 | 5 | 65x92 | 64x91 | 10000 | 9025 | USA | |||||
Miller | TP 36S-6 | 6 | 65x92 | 64x91 | 10000 | 10095 | USA | |||||
Miller | TP 37S | 2 | 65x92 | 64x91 | 10000 | 1983 | USA | |||||
Miller | TP 38 | 2 | 65.5x97.5 | 1970 | USA | |||||||
Miller | TP 38A-2 | 2 | 65.5x97.5 | 1973 | 1979 | USA | ||||||
Miller | TP 38A-4 | 4 | 65.5x97.5 | 1974 | USA | |||||||
Miller | TP 38A-5 | 5 | 65.5x97.5 | 1975 | 1977 | USA | ||||||
Miller | TP 38S (Sumitomo) | 4 | 65x92 | 64x91 | 10000 | 1985 | USA | |||||
Miller | TP 41S-1 | 1 | 72x104 | 71x103 | 10000 | 5070 | 1981 | USA | ||||
Miller | TP 41S-2 | 2 | 72x104 | 71x103 | 10000 | 6250 | 1990 | USA | ||||
Miller | TP 41S-3 | 3 | 72x104 | 71x103 | 10000 | 7425 | USA | |||||
Miller | TP 41S-4 | 4 | 72x104 | 71x103 | 10000 | 8605 | USA | |||||
Miller | TP 41S-5 | 5 | 72x104 | 71x103 | 10000 | 9785 | USA | |||||
Miller | TP 41S-6 | 6 | 72x104 | 71x103 | 10000 | 10965 | USA | |||||
Miller | TP 54-5 | 5 | 104x137 | 1970 | USA | |||||||
Miller | TP 74-1 SC | 1 | 52x74 | 51x73 | 12000 | 1990 | USA | |||||
Miller | TP 74-2 | 2 | 52x74 | 51x73 | 12000 | 4749 | 1987 | 1991 | USA | |||
Miller | TP 74-3 | 3 | 52x74 | 51x73 | 12000 | 5774 | USA | |||||
Miller | TP 74-4 | 4 | 52x74 | 51x73 | 12000 | 6799 | 1989 | 1990 | USA | |||
Miller | TP 74-5 | 5 | 52x74 | 51x73 | 12000 | 7824 | 1986 | USA | ||||
Miller | TP 74-6 | 6 | 52x74 | 51x73 | 12000 | 8849 | USA | |||||
Miller | TP 94-2 | 2 | 65x94 | 64x93 | 10000 | 5960 | 1987 | 1991 | USA | |||
Miller | TP 94-4 | 4 | 65x94 | 64x93 | 10000 | 8100 | 1989 | USA | ||||
Miller | TP 94-5 | 5 | 65x94 | 64x93 | 10000 | 9170 | USA | |||||
Miller | TP 94-6 | 6 | 65x94 | 64x93 | 10000 | 10240 | USA |
Oriental Machinery es uno de los lderes mundiales en proveedura de equipos de impresin, corte, encuadernacin, acabado, troquelado, pegado de cajas, laminado, UV y conversin, usados y nuevos de las mejores marcas. Oriental Machinery es comprobadamente el proveedor preferido de prensas usadas offset y equipos para terminado y conversin de las mejores marcas, por su compromiso con el servicio al cliente y la calidad de los productos suministrados. Nuestros clientes satisfechos regresan sucesivamente a comprar nuevos equipos a través de nosotros.
Oriental Machinery es su mejor aliado cundo piense en adquirir impresoras usadas, guillotinas, plegadoras, troqueladoras, pegadoras de cajas, convertidoras y muchos otros equipos para las artes gráficas a precios y calidad altamente competitivos asegurando de esa forma la completa satisfaccin del cliente. Nuestra red mundial de contactos, permite a nuestro grupo de ventas responder rápidamente a cualquier solicitud de equipos incluyendo: Impresoras usadas Heidelberg, Komori, Roland, guillotinas Polar, plegadoras Stahl y MBO, troqueladoras Bobst, equipos de terminado Muller Martini, Kolbus y muchos más.
Oriental Machinery asegura la satisfaccin de sus clientes proveyndoles muchos servicios adicionales a travs de su amplio conocimiento de ingeniería y logstica. Estos servicios incluyen, entre otros: Pre-inspecciones; desarmes y traslados; limpieza y pintura; demostracin; servicio post-venta; avalos y asesora profesional gratuita. Confi sus compras de equipos en Oriental Machinery una tradicin familiar desde 1948; 68 aos de experiencia nos convierten en su mejor opcin.